Exercices
Base de données
| Access 2010 | |
|---|---|
| Base | Exercices 1 |
| Access 2007 | |
| Base | Exercices 1 |
| Requêtes multitables et Relations | Exercices 2 |
| Requêtes actions | Exercices 3 |
| Access 2002-XP | |
| Module 1 : Base | Exercices 1 |
| Module 2 : Requêtes multitables et Relations | Exercices 2 |
| Module 3 : Requêtes actions | Exercices 3 |
| Module 4 : Formulaires et États - Fondements | Exercices 4 |
| Module 5 : Formulaires et États - Optimisation | Exercices 5 |
| Module 6 : Introduction à l'automatisation | Exercices 6 |
| Module 7 : Administration de la base | Exercices 7 |
Courrier électronique et collecticiel
| Outlook 97 / 98 / 2000 / 2002-XP | |
|---|---|
| Module 1 : Base | Exercices 1 |
| Module 2 : Utilisation en groupe | Exercices 2 |
| Module 3 : Configuration et formulaires | Exercices 3 |
Système d'exploitation
| Windows XP | |
|---|---|
| Module 1 : Base | Exercices 1 |
Graphisme, présentation, dessin, mise en page
| PowerPoint 2010 | |
| Module 1 : Base | Exercices 1 |
| Module 2 : Animation et multimédias | Exercices 2 |
| PowerPoint 2007 | |
|---|---|
| Module 1 : Base | Exercices 1 |
| PowerPoint 2003 | |
| Module 1 : Base | Exercices 1 |
| PowerPoint 2000 / 2002-XP | |
| Module 1 : Base | Exercices 1 |
| Publisher 97 / 2000 / 2002-XP | |
| Module 1 : Base | Exercices 1 |
| Freelance 97 / Millénium | |
| Module 1 : Base | Exercices 1 |
| Visio 2003 | |
| Module 1 : Base | Exercices 1 |
| Visio 5 / 2000 / 2002-XP | |
| Module 1 : Base | Exercices 1 |
Internet
| FrontPage 98 / 2000 / 2002-XP | |
|---|---|
| Module 1 : Création de pages web | Exercices 1 |
| InfoPath 2003 | |
| Module 1 : Info Path 2003 | Exercices 1 |
Tableurs
| Excel 2010 | |
| Base | Exercices 1 |
| Intermédiaire | Exercices 2 |
| Avancé | Exercices 3 |
| Fonctions et multifeuilles | Exercices 2 |
| Listes de données | Exercices 3 |
| Représentation graphique | Exercices 4 |
| Personnalisation, optimisation, macros | Exercices 5 |
| Excel 2007 | |
|---|---|
| Base | Exercices 1 |
| Fonctions et multifeuilles | Exercices 2 |
| Listes de données | Exercices 3 |
| Représentation graphique | Exercices 4 |
| Personnalisation, optimisation, macros | Exercices 5 |
| Excel 2002-XP | |
| Module 1 : Base | Exercices 1 |
| Module 2 : Fonctions et multifeuilles | Exercices 2 |
| Module 3 : Être efficace avec Excel | Exercices 3 |
| Module 4 : Listes de données | Exercices 4 |
| Module 5 : Représentation graphique | Exercices 5 |
| Module 6 : Personnalisation et macros | Exercices 6 |
| Lotus 1-2-3 97 / Millénium | |
| Module 1 : Base | Exercices 1 |
| Module 2 : Le traitement des données | Exercices 2 |
| Module 3 : La présentation des données | Exercices 3 |
Traitement de texte
| Word 2010 | |
| Module 1 : Base | Exercices 1 |
| Intermédiaire | Exercices 2 |
| Avancé | Exercices 3 |
| Module 2 : Mise en page et revision | Exercices 2 |
| Module 3 : Styles et longs documents | Exercices 3 |
| Module 4 : Publipostage | Exercices 4 |
| Module 6 : Tableaux, formulaires et macros | Exercices 6 |
| Word 2007 | |
|---|---|
| Module 1 : Base | Exercices 1 |
| Module 2 : Mise en page et revision | Exercices 2 |
| Module 3 : Styles et longs documents | Exercices 3 |
| Module 4 : Publipostage | Exercices 4 |
| Module 5 : Représentation graphique | Exercices 5 |
| Module 6 : Tableaux, formulaires et macros | Exercices 6 |
| Word 2002-XP | |
| Module 1 : Base | Exercices 1 |
| Module 2 : Mise en page | Exercices 2 |
| Module 3 : Modèles et styles | Exercices 3 |
| Module 4 : Publipostage | Exercices 4 |
| Module 5 : Représentation graphique | Exercices 5 |
| Module 6 : Tableaux et formulaires | Exercices 6 |
| Module 7 : Longs documents et macro | Exercices 7 |
